Cellula Onus Compressionis Sine Filis-LC475W
Dimensio
Pileus | Quinque tonnae | Decem Tonnae | XXV tonnae | Quinquaginta tonnae | Centum tonnae | CL tonnae | Trecentae tonnae | Quingentae tonnae |
ΦA | 102 | 102 | 102 | 102 | CLII | CLII | CLXXXV | CLXXXV |
B | 127 | 127 | 127 | 127 | CLXXXIV | CLXXXIV | trecenti | trecenti |
ΦD | 59 | 59 | 59 | 59 | 80 | 80 | CLV | CLV |
E | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | 26 | 27.5 | 27.5 |
F | M18×2.5 | M20×2.5 | ||||||
G | CLII | CLII | CLII | CLII | 432 | 432 | 432 | 432 |
H | CLVIII | CLVIII | CLVIII | CLVIII | 208 | 208 | 241 | 241 |
I | 8 | 8 | 8 | 8 | 33 | 33 | 49 | 49 |
Parametrus Technicus
Onus Aestimatum: | 5/10/25/50/100/150/300/500 tonnae | ||
Sensibilitatem: | (2.0±0.1%) mV/V | Spatium Temperaturae Operativae: | -30~+70℃ |
Error Coniunctus: | ±0.03% FS | Maximum Onus Tutum Superans: | 150% FS |
Error Repentis (30 min) | ±0.02% FS | Summa Onus Superfluum: | 250% FS |
Aequilibrium Nullum | ±1% FS | Excitationem commendare: | 10~12V DC |
Effectus Temperaturae in Zero: | ±0.017% FS/10℃ | Excitatio Maxima: | 15V DC |
Effectus Temperaturae in Spatium: | ±0.017% FS/10℃ | Classis Obsignationis: | IP67/IP68 |
Resistentia Ingressus: | 750±5Ω | Materia Elementi: | -Mixtura metallica / Chalybs inoxidabilis |
Resistentia Egressus: | 702±2Ω | Funis: | Longitudo = 12~20 |
Resistentia insulationis: | ≥5000MΩ | Citationem: | GB/T7551-2008/OIMLR60 |
Parametrus Technicus Sine Filis
Frequentia sine filo: | 430~485MHz | Humiditas Operandi: | ≤85%RH sub 20℃ |
Distantia sine filo: | 500m (in spatio aperto) | Vita Batteriae: | ≥50 horae |
Ratio Conversionis A/D: | ≥50 vicibus/secundis | Non-Linearitas: | 0.01% FS |
Temperaturae Operativae. Ambitus: | -20~+80℃ | Tempus Stabilis: | ≤5 Secundae |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.