Libra Gruis OCS-GS (Manualis)
Descriptio Producti Detaliata
Modellum | Capacitas Maxima/kg | Divisio/kg | Numerus divisionis | Magnitudo/mm | Pondus/kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | tria milia | 1 | tria milia | 265 | CLX | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | Quinque milia | 2 | 2500 | 265 | CLX | DCXL | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | Decem milia | 5 | MM | 265 | CLX | DCCCL | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | Quindecim milia | 5 | tria milia | 265 | 190 | DCCCX | CLXXXVIII | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | Viginti milia | 10 | MM | 331 | ducenti | 970 | 230 | 140 | 85 | centum | 85 |
OCS-GS30T | Tria milia | 10 | tria milia | 331 | ducenti | 1020 | CLXV | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | Quinque milia | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | quadringenti | 233 | 130 | CLX | 338 |
Functio Basica
1...Cellula oneris integrata altae praecisionis
2...Conversio A/D: conversio analogica-digitalis Sigma-Delta 24-bit
3...Anulus hamatis galvanizatus, non facile corroditur et rubiginem contrahit
4...Designatio verriformis hamatiformis ad res ponderatas ne excidant
Manu portatilis
1...Designatio manualis facile portanda est
2...Scala ostentationis et potentia metri
3...Tempora et pondus accumulati uno clicculo deleri possunt
4...Remote perficere operationes zero positionis, tarae, accumulationis, et clausurae